![]() 軽快な操作感をもたらす、"ライトライディングチェーン" |
| シールタイプ | 低フリクション度 | 軽量度 | 摩耗寿命 |
| X-Ring | ★★☆☆☆ | ★★☆☆☆ | ★★★★☆ |
| カラー | ||||||||||||
| サイズ | 428 | 520 | 525 | 530 | 428 | 520 | 525 | 530 | 428 | 520 | 525 | 530 |
| ID | カラー | サイズ | リンク数 | ジョイントタイプ | JAN |
| 59113 | DID 530VX | 070L | FJ | 4525516312462 | |
| 59159 | ZJ | 4525516312004 | |||
| 59114 | 072L | FJ | 4525516312479 | ||
| 59160 | ZJ | 4525516312011 | |||
| 59115 | 074L | FJ | 4525516312486 | ||
| 59161 | ZJ | 4525516312028 | |||
| 59116 | 076L | FJ | 4525516312493 | ||
| 59162 | ZJ | 4525516312035 | |||
| 59117 | 078L | FJ | 4525516312509 | ||
| 59163 | ZJ | 4525516312042 | |||
| 59118 | 080L | FJ | 4525516312516 | ||
| 59164 | ZJ | 4525516312059 | |||
| 59119 | 082L | FJ | 4525516312523 | ||
| 59165 | ZJ | 4525516312066 | |||
| 59120 | 084L | FJ | 4525516312530 | ||
| 59166 | ZJ | 4525516312073 | |||
| 59121 | 086L | FJ | 4525516312547 | ||
| 59167 | ZJ | 4525516312080 | |||
| 59122 | 088L | FJ | 4525516312554 | ||
| 59168 | ZJ | 4525516312097 | |||
| 59123 | 090L | FJ | 4525516312561 | ||
| 59169 | ZJ | 4525516312103 | |||
| 59124 | 092L | FJ | 4525516312578 | ||
| 59170 | ZJ | 4525516312110 | |||
| 59125 | 094L | FJ | 4525516312585 | ||
| 59171 | ZJ | 4525516312127 | |||
| 59126 | 096L | FJ | 4525516312592 | ||
| 59172 | ZJ | 4525516312134 | |||
| 59127 | 098L | FJ | 4525516312608 | ||
| 59173 | ZJ | 4525516312141 | |||
| 59128 | 100L | FJ | 4525516312615 | ||
| 59174 | ZJ | 4525516312158 | |||
| 59129 | 102L | FJ | 4525516312622 | ||
| 59175 | ZJ | 4525516312165 | |||
| 59130 | 104L | FJ | 4525516312639 | ||
| 59176 | ZJ | 4525516312172 | |||
| 59131 | 106L | FJ | 4525516312646 | ||
| 59177 | ZJ | 4525516312189 | |||
| 59132 | 108L | FJ | 4525516312653 | ||
| 59178 | ZJ | 4525516312196 | |||
| 59133 | 110L | FJ | 4525516312660 | ||
| 59179 | ZJ | 4525516312202 | |||
| 59134 | 112L | FJ | 4525516312677 | ||
| 59180 | ZJ | 4525516312219 | |||
| 59135 | 114L | FJ | 4525516312684 | ||
| 59181 | ZJ | 4525516312226 | |||
| 59136 | 116L | FJ | 4525516312691 | ||
| 59182 | ZJ | 4525516312233 | |||
| 59137 | 118L | FJ | 4525516312707 | ||
| 59183 | ZJ | 4525516312240 | |||
| 59138 | 120L | FJ | 4525516312714 | ||
| 59184 | ZJ | 4525516312257 | |||
| 59139 | 122L | FJ | 4525516312721 | ||
| 59185 | ZJ | 4525516312264 | |||
| 59140 | 124L | FJ | 4525516312738 | ||
| 59186 | ZJ | 4525516312271 | |||
| 59141 | 126L | FJ | 4525516312745 | ||
| 59187 | ZJ | 4525516312288 | |||
| 59142 | 128L | FJ | 4525516312752 | ||
| 59188 | ZJ | 4525516312295 | |||
| 59143 | 130L | FJ | 4525516312769 | ||
| 59189 | ZJ | 4525516312301 | |||
| 59144 | 132L | FJ | 4525516312776 | ||
| 59190 | ZJ | 4525516312318 | |||
| 59145 | 134L | FJ | 4525516312783 | ||
| 59191 | ZJ | 4525516312325 | |||
| 59146 | 136L | FJ | 4525516312790 | ||
| 59192 | ZJ | 4525516312332 | |||
| 59147 | 138L | FJ | 4525516312806 | ||
| 59193 | ZJ | 4525516312349 | |||
| 59148 | 140L | FJ | 4525516312813 | ||
| 59194 | ZJ | 4525516312356 | |||
| 59149 | 142L | FJ | 4525516312820 | ||
| 59195 | ZJ | 4525516312363 | |||
| 59150 | 144L | FJ | 4525516312837 | ||
| 59196 | ZJ | 4525516312370 | |||
| 59151 | 146L | FJ | 4525516312844 | ||
| 59197 | ZJ | 4525516312387 | |||
| 59152 | 148L | FJ | 4525516312851 | ||
| 59198 | ZJ | 4525516312394 | |||
| 59153 | 150L | FJ | 4525516312868 | ||
| 59199 | ZJ | 4525516312400 | |||
| 59154 | 152L | FJ | 4525516312875 | ||
| 59200 | ZJ | 4525516312417 | |||
| 59155 | 154L | FJ | 4525516312882 | ||
| 59201 | ZJ | 4525516312424 | |||
| 59156 | 156L | FJ | 4525516312899 | ||
| 59202 | ZJ | 4525516312431 | |||
| 59157 | 158L | FJ | 4525516312905 | ||
| 59203 | ZJ | 4525516312448 | |||
| 59158 | 160L | FJ | 4525516312912 | ||
| 59204 | ZJ | 4525516312455 | |||
| 59207 | DID 530VX リール-100FT | ZJ | 4525516312936 | ||
| 59212 | DID 530VX ジョイント- | FJ | 4525516312950 | ||
| 59213 | ZJ | 4525516312974 |
| 特徴 |
| 軽快な走りを可能とする"高剛性" | |
| ■剛性比較(520〜530サイズの平均値) | 【剛性とは】 チェーンの操作性能は破断強度ではなく、剛性により決まります。 剛性とはマシンの操作性に影響するチェーンの「歪み」「たわみ」の制御値を表す指標です。 剛性の数値が高いほど走行時、チェーンの変形が少なくなり、レスポンス、加速、ハンドリングが向上します。 剛性の高いチェーンに交換すると ライダーの操作に対するレスポンスが飛躍的に向上し軽快なハンドリングやダイレクトな加速感を実現します。 |
![]() |
|
| 長寿命 | |
| ■摩耗寿命比較 | DID特許のX-リング採用による圧倒的な摩耗寿命、 純正相当Oリングチェーン比1.4倍以上の長寿命を実現。 |
![]() |
|
低フリクション |
|
| ■フリクション(摺動抵抗)チャート | DID特許のXリングはその独自の形状で純正相当のOリングチェーンに比べ、摺動抵抗を50%削減、スムーズな走りと燃費向上に貢献します。 |
![]() |
|