![]() 軽快な操作感をもたらす、"ライトライディングチェーン" |
| シールタイプ | 低フリクション度 | 軽量度 | 摩耗寿命 |
| X-Ring | ★★☆☆☆ | ★★☆☆☆ | ★★★★☆ |
| カラー | ||||||||||||
| サイズ | 428 | 520 | 525 | 530 | 428 | 520 | 525 | 530 | 428 | 520 | 525 | 530 |
| ID | カラー | サイズ | リンク数 | ジョイントタイプ | JAN |
| 58166 | DID 428VX | 070L | FJ | 4525516379007 | |
| 58212 | ZJ | 4525516379465 | |||
| 58167 | 072L | FJ | 4525516379014 | ||
| 58213 | ZJ | 4525516379472 | |||
| 58168 | 074L | FJ | 4525516379021 | ||
| 58214 | ZJ | 4525516379489 | |||
| 58169 | 076L | FJ | 4525516379038 | ||
| 58215 | ZJ | 4525516379496 | |||
| 58170 | 078L | FJ | 4525516379045 | ||
| 58216 | ZJ | 4525516379502 | |||
| 58171 | 080L | FJ | 4525516379052 | ||
| 58217 | ZJ | 4525516379519 | |||
| 58172 | 082L | FJ | 4525516379069 | ||
| 58218 | ZJ | 4525516379526 | |||
| 58173 | 084L | FJ | 4525516379076 | ||
| 58219 | ZJ | 4525516379533 | |||
| 58174 | 086L | FJ | 4525516379083 | ||
| 58220 | ZJ | 4525516379540 | |||
| 58175 | 088L | FJ | 4525516379090 | ||
| 58221 | ZJ | 4525516379557 | |||
| 58176 | 090L | FJ | 4525516379106 | ||
| 58222 | ZJ | 4525516379564 | |||
| 58177 | 092L | FJ | 4525516379113 | ||
| 58223 | ZJ | 4525516379571 | |||
| 58178 | 094L | FJ | 4525516379120 | ||
| 58224 | ZJ | 4525516379588 | |||
| 58179 | 096L | FJ | 4525516379137 | ||
| 58225 | ZJ | 4525516379595 | |||
| 58180 | 098L | FJ | 4525516379144 | ||
| 58226 | ZJ | 4525516379601 | |||
| 58181 | 100L | FJ | 4525516379151 | ||
| 58227 | ZJ | 4525516379618 | |||
| 58182 | 102L | FJ | 4525516379168 | ||
| 58228 | ZJ | 4525516379625 | |||
| 58183 | 104L | FJ | 4525516379175 | ||
| 58229 | ZJ | 4525516379632 | |||
| 58184 | 106L | FJ | 4525516379182 | ||
| 58230 | ZJ | 4525516379649 | |||
| 58185 | 108L | FJ | 4525516379199 | ||
| 58231 | ZJ | 4525516379656 | |||
| 58186 | 110L | FJ | 4525516379205 | ||
| 58232 | ZJ | 4525516379663 | |||
| 58187 | 112L | FJ | 4525516379212 | ||
| 58233 | ZJ | 4525516379670 | |||
| 58188 | 114L | FJ | 4525516379229 | ||
| 58234 | ZJ | 4525516379687 | |||
| 58189 | 116L | FJ | 4525516379236 | ||
| 58235 | ZJ | 4525516379694 | |||
| 58190 | 118L | FJ | 4525516379243 | ||
| 58236 | ZJ | 4525516379700 | |||
| 58191 | 120L | FJ | 4525516379250 | ||
| 58237 | ZJ | 4525516379717 | |||
| 58192 | 122L | FJ | 4525516379267 | ||
| 58238 | ZJ | 4525516379724 | |||
| 58193 | 124L | FJ | 4525516379274 | ||
| 58239 | ZJ | 4525516379731 | |||
| 58194 | 126L | FJ | 4525516379281 | ||
| 58240 | ZJ | 4525516379748 | |||
| 58195 | 128L | FJ | 4525516379298 | ||
| 58241 | ZJ | 4525516379755 | |||
| 58196 | 130L | FJ | 4525516379304 | ||
| 58242 | ZJ | 4525516379762 | |||
| 58197 | 132L | FJ | 4525516379311 | ||
| 58243 | ZJ | 4525516379779 | |||
| 58198 | 134L | FJ | 4525516379328 | ||
| 58244 | ZJ | 4525516379786 | |||
| 58199 | 136L | FJ | 4525516379335 | ||
| 58245 | ZJ | 4525516379793 | |||
| 58200 | 138L | FJ | 4525516379342 | ||
| 58246 | ZJ | 4525516379809 | |||
| 58201 | 140L | FJ | 4525516379359 | ||
| 58247 | ZJ | 4525516379816 | |||
| 58202 | 142L | FJ | 4525516379366 | ||
| 58248 | ZJ | 4525516379823 | |||
| 58203 | 144L | FJ | 4525516379373 | ||
| 58249 | ZJ | 4525516379830 | |||
| 58204 | 146L | FJ | 4525516379380 | ||
| 58250 | ZJ | 4525516379847 | |||
| 58205 | 148L | FJ | 4525516379397 | ||
| 58251 | ZJ | 4525516379854 | |||
| 58206 | 150L | FJ | 4525516379403 | ||
| 58252 | ZJ | 4525516379861 | |||
| 58207 | 152L | FJ | 4525516379410 | ||
| 58253 | ZJ | 4525516379878 | |||
| 58208 | 154L | FJ | 4525516379427 | ||
| 58254 | ZJ | 4525516379885 | |||
| 58209 | 156L | FJ | 4525516379434 | ||
| 58255 | ZJ | 4525516379892 | |||
| 58210 | 158L | FJ | 4525516379441 | ||
| 58256 | ZJ | 4525516379908 | |||
| 58211 | 160L | FJ | 4525516379458 | ||
| 58257 | ZJ | 4525516379915 | |||
| 58351 | DID 530VX リール-100FT | ZJ | 4525516379922 | ||
| 58355 | DID 530VX ジョイント- | FJ | 4525516369954 | ||
| 58356 | ZJ | 4525516379977 |
| 特徴 |
| 軽快な走りを可能とする"高剛性" | |
| ■剛性比較(520〜530サイズの平均値) | 【剛性とは】 チェーンの操作性能は破断強度ではなく、剛性により決まります。 剛性とはマシンの操作性に影響するチェーンの「歪み」「たわみ」の制御値を表す指標です。 剛性の数値が高いほど走行時、チェーンの変形が少なくなり、レスポンス、加速、ハンドリングが向上します。 剛性の高いチェーンに交換すると ライダーの操作に対するレスポンスが飛躍的に向上し軽快なハンドリングやダイレクトな加速感を実現します。 |
![]() |
|
| 長寿命 | |
| ■摩耗寿命比較 | DID特許のX-リング採用による圧倒的な摩耗寿命、 純正相当Oリングチェーン比1.4倍以上の長寿命を実現。 |
![]() |
|
低フリクション |
|
| ■フリクション(摺動抵抗)チャート | DID特許のXリングはその独自の形状で純正相当のOリングチェーンに比べ、摺動抵抗を50%削減、スムーズな走りと燃費向上に貢献します。 |
![]() |
|