![]() 軽快な操作感をもたらす、"ライトライディングチェーン" |
| シールタイプ | 低フリクション度 | 軽量度 | 摩耗寿命 |
| X-Ring | ★★☆☆☆ | ★★☆☆☆ | ★★★★☆ |
| カラー | ||||||||||||
| サイズ | 428 | 520 | 525 | 530 | 428 | 520 | 525 | 530 | 428 | 520 | 525 | 530 |
| ID | カラー | サイズ | リンク数 | ジョイントタイプ | JAN |
| 58644 | DID 525VX | 070L | FJ | 4525516374002 | |
| 58690 | ZJ | 4525516374460 | |||
| 58645 | 072L | FJ | 4525516374019 | ||
| 58691 | ZJ | 4525516374477 | |||
| 58646 | 074L | FJ | 4525516374026 | ||
| 58692 | ZJ | 4525516374484 | |||
| 58647 | 076L | FJ | 4525516374033 | ||
| 58693 | ZJ | 4525516374491 | |||
| 58648 | 078L | FJ | 4525516374040 | ||
| 58694 | ZJ | 4525516374507 | |||
| 58649 | 080L | FJ | 4525516374057 | ||
| 58695 | ZJ | 4525516374514 | |||
| 58650 | 082L | FJ | 4525516374064 | ||
| 58696 | ZJ | 4525516374521 | |||
| 58651 | 084L | FJ | 4525516374071 | ||
| 58697 | ZJ | 4525516374538 | |||
| 58652 | 086L | FJ | 4525516374088 | ||
| 58698 | ZJ | 4525516374545 | |||
| 58653 | 088L | FJ | 4525516374095 | ||
| 58699 | ZJ | 4525516374552 | |||
| 58654 | 090L | FJ | 4525516374101 | ||
| 58700 | ZJ | 4525516374569 | |||
| 58655 | 092L | FJ | 4525516374118 | ||
| 58701 | ZJ | 4525516374576 | |||
| 58656 | 094L | FJ | 4525516374125 | ||
| 58702 | ZJ | 4525516374583 | |||
| 58657 | 096L | FJ | 4525516374132 | ||
| 58703 | ZJ | 4525516374590 | |||
| 58658 | 098L | FJ | 4525516374149 | ||
| 58704 | ZJ | 4525516374606 | |||
| 58659 | 100L | FJ | 4525516374156 | ||
| 58705 | ZJ | 4525516374613 | |||
| 58660 | 102L | FJ | 4525516374163 | ||
| 58706 | ZJ | 4525516374620 | |||
| 58661 | 104L | FJ | 4525516374170 | ||
| 58707 | ZJ | 4525516374637 | |||
| 58662 | 106L | FJ | 4525516374187 | ||
| 58708 | ZJ | 4525516374644 | |||
| 58663 | 108L | FJ | 4525516374194 | ||
| 58709 | ZJ | 4525516374651 | |||
| 58664 | 110L | FJ | 4525516374200 | ||
| 58710 | ZJ | 4525516374668 | |||
| 58665 | 112L | FJ | 4525516374217 | ||
| 58711 | ZJ | 4525516374675 | |||
| 58666 | 114L | FJ | 4525516374224 | ||
| 58712 | ZJ | 4525516374682 | |||
| 58667 | 116L | FJ | 4525516374231 | ||
| 58713 | ZJ | 4525516374699 | |||
| 58668 | 118L | FJ | 4525516374248 | ||
| 58714 | ZJ | 4525516374705 | |||
| 58669 | 120L | FJ | 4525516374255 | ||
| 58715 | ZJ | 4525516374712 | |||
| 58670 | 122L | FJ | 4525516374262 | ||
| 58716 | ZJ | 4525516374729 | |||
| 58671 | 124L | FJ | 4525516374279 | ||
| 58717 | ZJ | 4525516374736 | |||
| 58672 | 126L | FJ | 4525516374286 | ||
| 58718 | ZJ | 4525516374743 | |||
| 58673 | 128L | FJ | 4525516374293 | ||
| 58719 | ZJ | 4525516374750 | |||
| 58674 | 130L | FJ | 4525516374309 | ||
| 58720 | ZJ | 4525516374767 | |||
| 58675 | 132L | FJ | 4525516374316 | ||
| 58721 | ZJ | 4525516374774 | |||
| 58676 | 134L | FJ | 4525516374323 | ||
| 58722 | ZJ | 4525516374781 | |||
| 58677 | 136L | FJ | 4525516374330 | ||
| 58723 | ZJ | 4525516374798 | |||
| 58678 | 138L | FJ | 4525516374347 | ||
| 58724 | ZJ | 4525516374804 | |||
| 58679 | 140L | FJ | 4525516374354 | ||
| 58725 | ZJ | 4525516374811 | |||
| 58680 | 142L | FJ | 4525516374361 | ||
| 58726 | ZJ | 4525516374828 | |||
| 58681 | 144L | FJ | 4525516374378 | ||
| 58727 | ZJ | 4525516374835 | |||
| 58682 | 146L | FJ | 4525516374385 | ||
| 58728 | ZJ | 4525516374842 | |||
| 58683 | 148L | FJ | 4525516374392 | ||
| 58729 | ZJ | 4525516374859 | |||
| 58684 | 150L | FJ | 4525516374408 | ||
| 58730 | ZJ | 4525516374866 | |||
| 58685 | 152L | FJ | 4525516374415 | ||
| 58731 | ZJ | 4525516374873 | |||
| 58686 | 154L | FJ | 4525516374422 | ||
| 58732 | ZJ | 4525516374880 | |||
| 58687 | 156L | FJ | 4525516374439 | ||
| 58733 | ZJ | 4525516374897 | |||
| 58688 | 158L | FJ | 4525516374446 | ||
| 58734 | ZJ | 4525516374903 | |||
| 58689 | 160L | FJ | 4525516374453 | ||
| 58735 | ZJ | 4525516374910 | |||
| 58920 | DID 530VX リール-100FT | ZJ | 4525516374927 | ||
| 58923 | DID 530VX ジョイント- | FJ | 4525516374958 | ||
| 58924 | ZJ | 4525516374972 |
| 特徴 |
| 軽快な走りを可能とする"高剛性" | |
| ■剛性比較(520〜530サイズの平均値) | 【剛性とは】 チェーンの操作性能は破断強度ではなく、剛性により決まります。 剛性とはマシンの操作性に影響するチェーンの「歪み」「たわみ」の制御値を表す指標です。 剛性の数値が高いほど走行時、チェーンの変形が少なくなり、レスポンス、加速、ハンドリングが向上します。 剛性の高いチェーンに交換すると ライダーの操作に対するレスポンスが飛躍的に向上し軽快なハンドリングやダイレクトな加速感を実現します。 |
![]() |
|
| 長寿命 | |
| ■摩耗寿命比較 | DID特許のX-リング採用による圧倒的な摩耗寿命、 純正相当Oリングチェーン比1.4倍以上の長寿命を実現。 |
![]() |
|
低フリクション |
|
| ■フリクション(摺動抵抗)チャート | DID特許のXリングはその独自の形状で純正相当のOリングチェーンに比べ、摺動抵抗を50%削減、スムーズな走りと燃費向上に貢献します。 |
![]() |
|