![]() レース用チェーンの高性能に、ストリートの長寿命を与えた、"プレミアム スーパースポーツ モデル" MotoGPのDNAをもつ、シールチェーンの最上級グレード。 |
| シールタイプ | 低フリクション度 | 軽量度 | 摩耗寿命 |
| X-Ring | ★★☆☆☆ | ★☆☆☆☆ | ★★★★★ |
| サイズ | 520 | 525 | 530 | ||||||
| カラー | |||||||||
| ID | カラー | サイズ | リンク数 | ジョイントタイプ | JAN |
| 57986 | 530ZVM-X | 070L | ZJ | 4525516337007 | |
| 57987 | 072L | 4525516337014 | |||
| 57988 | 074L | 4525516337021 | |||
| 57989 | 076L | 4525516337038 | |||
| 57990 | 078L | 4525516337045 | |||
| 57991 | 080L | 4525516337052 | |||
| 57992 | 082L | 4525516337069 | |||
| 57993 | 084L | 4525516337076 | |||
| 57994 | 086L | 4525516337083 | |||
| 57995 | 088L | 4525516337090 | |||
| 57996 | 090L | 4525516337106 | |||
| 57997 | 092L | 4525516337113 | |||
| 57998 | 094L | 4525516337120 | |||
| 57999 | 096L | 4525516337137 | |||
| 58000 | 098L | 4525516337144 | |||
| 58001 | 100L | 4525516337151 | |||
| 58002 | 102L | 4525516337168 | |||
| 58003 | 104L | 4525516337175 | |||
| 58004 | 106L | 4525516337182 | |||
| 58005 | 108L | 4525516337199 | |||
| 58006 | 110L | 4525516337205 | |||
| 58007 | 112L | 4525516337212 | |||
| 58008 | 114L | 4525516337229 | |||
| 58009 | 116L | 4525516337236 | |||
| 58010 | 118L | 4525516337243 | |||
| 58011 | 120L | 4525516337250 | |||
| 58012 | 122L | 4525516337267 | |||
| 58013 | 124L | 4525516337274 | |||
| 58014 | 126L | 4525516337281 | |||
| 58015 | 128L | 4525516337298 | |||
| 58016 | 130L | 4525516337304 | |||
| 58017 | 132L | 4525516337311 | |||
| 58018 | 134L | 4525516337328 | |||
| 58019 | 136L | 4525516337335 | |||
| 58020 | 138L | 4525516337342 | |||
| 58021 | 140L | 4525516337359 | |||
| 58022 | 142L | 4525516337366 | |||
| 58023 | 144L | 4525516337373 | |||
| 58024 | 146L | 4525516337380 | |||
| 58025 | 148L | 4525516337397 | |||
| 58026 | 150L | 4525516337403 | |||
| 58027 | 152L | 4525516337410 | |||
| 58028 | 154L | 4525516337427 | |||
| 58029 | 156L | 4525516337434 | |||
| 58030 | 158L | 4525516337441 | |||
| 58031 | 160L | 4525516337458 | |||
| 58069 | DID 530ZVM-X リール-100FT | 4525516337939 | |||
| 58072 | DID 530ZVM-X ジョイント- | 4525516337977 |
| 特徴 |
| 『DIRECT』なレスポンス | |
| ■スーパースポーツマシンを思うままにコントロール。 ■剛性比較(520〜530サイズの平均値) |
【剛性とは】 チェーンの操作性能は破断強度ではなく、剛性により決まります。 剛性とはマシンの操作性に影響するチェーンの「歪み」「たわみ」の制御値を表す指標です。 剛性の数値が高いほど走行時、チェーンの変形が少なくなり、レスポンス、加速、ハンドリングが向上します。 「究極の剛性」 ZVM-Xは剛性指数を前モデルZVM2より更に約10%向上させた究極のチェーンです。 |
![]() |
|
| 脅威の長寿命 | |
| ■摩耗寿命比較 | Xリングのサイズを見直す事により、前モデルZVM2に比べて約10%以上の長寿命を実現、レース用チェーンの性能と長寿命を融合、スーパースポーツバイクの楽しみを最大限に引き出します。 |
![]() |
|