レース用チェーンの高性能に、ストリートの長寿命を与えた、"プレミアム スーパースポーツ モデル"
MotoGPのDNAをもつ、シールチェーンの最上級グレード。
シールタイプ 低フリクション度 軽量度 摩耗寿命
X-Ring ★★☆☆☆ ☆☆☆☆ ★★★★

サイズ 520 525 530
カラー

ID カラー サイズ リンク数 ジョイントタイプ JAN
57806 525ZVM-X 070L ZJ 4525516331005
57807 072L 4525516331012
57808 074L 4525516331029
57809 076L 4525516331036
57810 078L 4525516331043
57811 080L 4525516331050
57812 082L 4525516331067
57813 084L 4525516331074
57814 086L 4525516331081
57815 088L 4525516331098
57816 090L 4525516331104
57817 092L 4525516331111
57818 094L 4525516331128
57819 096L 4525516331135
57820 098L 4525516331142
57821 100L 4525516331159
57822 102L 4525516331166
57823 104L 4525516331173
57824 106L 4525516331180
57825 108L 4525516331197
57826 110L 4525516331203
57827 112L 4525516331210
57828 114L 4525516331227
57829 116L 4525516331234
57830 118L 4525516331241
57831 120L 4525516331258
57832 122L 4525516331265
57833 124L 4525516331272
57834 126L 4525516331289
57835 128L 4525516331296
57836 130L 4525516331302
57837 132L 4525516331319
57838 134L 4525516331326
57839 136L 4525516331333
57840 138L 4525516331340
57841 140L 4525516331357
57842 142L 4525516331364
57843 144L 4525516331371
57844 146L 4525516331388
57845 148L 4525516331395
57846 150L 4525516331401
57847 152L 4525516331418
57848 154L 4525516331425
57849 156L 4525516331432
57850 158L 4525516331449
57851 160L 4525516331456
57934 DID 525ZVM-X リール-100FT 4525516331937
57937 DID 525ZVM-X ジョイント- 4525516331975

 特徴
 『DIRECT』なレスポンス
■スーパースポーツマシンを思うままにコントロール。
■剛性比較(520〜530サイズの平均値)
【剛性とは】
チェーンの操作性能は破断強度ではなく、剛性により決まります。
剛性とはマシンの操作性に影響するチェーンの「歪み」「たわみ」の制御値を表す指標です。
剛性の数値が高いほど走行時、チェーンの変形が少なくなり、レスポンス、加速、ハンドリングが向上します。

「究極の剛性」
ZVM-Xは剛性指数を前モデルZVM2より更に約10%向上させた究極のチェーンです。
 
 脅威の長寿命
■摩耗寿命比較 Xリングのサイズを見直す事により、前モデルZVM2に比べて約10%以上の長寿命を実現、レース用チェーンの性能と長寿命を融合、スーパースポーツバイクの楽しみを最大限に引き出します。