標準タイヤ適合表


車種名
フロント
リア
車種名
フロント
リア
ジョーカー50 100/90-10 100/90-10 VINO/クラシック 80/90-10 80/90-10
DIOフィット 80/90-10 80/90-10 JOG Z2 90/90-10 90/90-10
ライブDIO/ST 3.00-10 3.00-10 ニューJOG/S/トランク/EX 80/90-10 80/90-10
ライブDIO ZX 90/90-10 90/90-10 JOGアプリオ/EX 80/90-10 80/90-10
DIO/SR/チェスタ 3.00-10 3.00-10 JOGアプリオ T2 90/90-10 90/90-10
DIO/SP 3.00-10 3.00-10 スーパーJOG Z/ZR 90/90-10 90/90-10
スーパーDIO 3.00-10 3.00-10 JOGポシェ 80/90-10 80/90-10
DIO XRバハ 3.00-10 3.00-10 JOG50C 3.00/10 3.00-10
タクト/S/スタンドアップ 3.00-10 3.00-10 アクシス/トランク 90/90-10 90/90-10
タクト フルマーク 3.00-10 3.00-10 チャンプ/スペシャル 3.00-8 2.75-10
タクト フルマークS 80/90-10 80/90-10 チャンプ50RS 3.00-10 3.00-10
リード/R/SS 3.50-10 3.50-10 チャンプCX 3.00-10 90/90-10
DJ-1 3.00-8 3.00-8 アクティブ 3.00-10 3.00-10
DJ-1L 2.75-10 2.75-10 エクセル 2.75-10 2.75-10
DJ-1R/RR 80/90-10 80/90-10 キュート カスタム 3.00-8 3.00-8
ジョルカブ 80/100-10 80/100-10 トライ 3.00-8 2.75-10
ジョルノクレア/SP 90/90-10 90/90-10 ボクスン 3.00-10 3.00-10
ジョルノ/DX 3.00-10 3.00-10 ミント/SP 3.00-8 3.00-8
G' 80/90-10 80/90-10 BW'S SP 120/90-10 130/90-10
ビート 3.00-10 3.00-10 BW'S 120/90-10 130/90-10
イヴスマイル 2.25-10 2.25-10 TZM50R 100/90-12 120/80-12
イヴパックス 2.25-10 2.25-10 YZR50 3.50-12 4.00-12
シャリー50 3.50-10 3.50-10 TDR50 3.50-12 100/90-12
バイト(02-) 90/90-10 90/90-10 ギア/S/ST 90/90-12 110/90-10
パックスクラブ 2.75-10 2.75-10 JOGスポーツ80 3.00-10 3.00-10
メットインパル 2.75-10 2.75-10 チャンプ80 3.00-8 3.00-8
パル 2.50-10 2.50-10 YSR80 3.50-12 4.00-12
メットインパル 2.75-10 2.75-10 TDR80 3.50-12 100/90-12
スマートDIO 90/90-10 90/90-10 JOGスポーツ90 80/90-10 80/90-10
ズーマー(01-) 120/90-10 130/90-10 アクシス90 90/90-10 90/90-10
ロードフォックス 3.00-8 3.00-8 RS90 3.00-10 3.00-10
トピック/プロ/フレックス 90/90-12 90/90-12 グランドアクシス100 110/70-12 120/70-12
キャビーナ/スタンドアップ 100/90-12 110/80-10 シグナス125(88-96) 100/90-10 100/90-10
ブロード 100/90-12 110/80-10 シグナス125D(96-98) 3.50-10 3.50-10
ジャイロ キャノピー 4.00-12 130/90-6 シグナス125Si(98-) 3.50-10 3.50-10
ジャイロ UP/X 3.50-10 130/90-6 マジェスティー125(輸入車) 120/70-10 130/70-12
モンキー/バハ 3.50-8 3.50-8 マジェスティー250SV/ABS 110/90-12 130/70-12
モンキーR 3.50-10 3.50-10 T-MAX(01-03) 120/70-14 150/70-14
モンキーRT 3.50-10 3.50-10 T-MAX(04-) 120/70-14 160/60-15
ゴリラ 3.50-8 3.50-8 RZ250R/RR(83-87) 90/90-18 110/80-18
エイプ50 120/80-12 120/80-12 SRV250/S 90/90-18 110/90-18
ダックス 3.50-10 3.50-10 ルネッサ 90/90-18 110/90-18
NSR50 100/90-12 120/80-12 RZ350R/RR 90/90-18 110/80-18
シャリー70 3.50-10 3.50-10 XJ400Z/ZS/ZE 90/90-18 110/90-18
リード80SS 3.50-10 3.50-10 SR400(85-) 3.50S18 4.00S18
NSR80 100/90-12 120/80-12 SR400 90/100-18 110/90-18
ジョーカー90 100/90-10 100/90-10 DT200R/WR 3.00-21 4.60-18
リード90 100/90-10 100/90-10 セロー225/W 2.75-21 120/80-18
キャビーナ90 100/90-12 110/80-10 TT250R/レイド 3.00-21 4.60-18
ブロード90 100/90-12 110/80-10 TY250Zスコティッシュ 2.75-21 4.00-18
リード100 100/90-10 100/90-10 XT250T 3.00-21 4.60-18
エイプ100 120/80-12 120/80-12 V50メイト 2.25-17 2.25-17
スペイシー125(87-) 3.50-10 3.50-10 タウンメイト50 2.25-17 2.25-17
スペイシー125(-95) 90/100-10 90/100-10 YB50 2.25-17 2.25-17
リード125 3.50-10 3.50-10 ニュースメイト50 2.25-17 2.50-17
パンテオン125 110/90-12 110/90-12 V80メイト 2.25-17 2.50-17
フュージョン/SE(90-98) 110/100-12 120/90-10 タウンメイト80 2.25-17 2.50-17
フュージョン(86-89) 4.00-12 120/90-10 ニュースメイト80 2.25-17 2.50-17
フリーウェイ(89-98) 110/90-10 120/90-10 SRV250Tビジネス 90/90-18 110/90-18
フリーウェイ(84-88) 4.00-10 4.00-10 ストリートマジックTR-50S 120/70-12 130/70-12
フォーサイト/SE 110/90-12 130/70-12 ストリートマジックTR-50 110/80-12 120/80-12
フォルツア 110/90-13 130/70-12 ストリートマジック2TR-50SD 120/80-12 120/80-12
シルバーウイング400/600 120/80-14 150/70-13 セピアZZ/RS 80/90-10 90/90-10
CBR250RS 90/90-18 110/90-18 セピア 3.00-10 3.00-10
GB250クラブマン 90/90-18 110/90-18 アドレス50 90/90-12 100/80-12
GB400TT 90/90-18 110/90-18 アドレス チューン 80/90-10 90/90-10
NV400SP 100/90-18 120/80-18 アドレスVチューン 80/90-10 90/90-10
GB500TT 90/90-18 110/90-18 アドレス/V/EX 3.00-10 3.00-10
CB750FC 100/90-18 130/80-18 アドレス/WAY 2.75-10 3.00-10
CB900FC 100/90V18 130/80V18 HI/HI-UP 2.75-10 3.00-10
VF1000F2 100/90V18 140/70V18 HI-R 80/90-10 80/90-10
CB1100F 100/90V18 130/90V17 HI-UPR 80/90-10 90/90-10
CB1100R 100/90V18 130/80V18 レッツ/2 3.00-10 3.00-10
バラデロ125 100/90-18 130/80-17 ジェンマクエスト 3.00-10 3.00-10
XLR200R 2.75-21 4.10-18 カーナ 2.75-10 2.75-10
XLR250R 3.00-21 4.60-17 シュート 3.00-10 3.00-10
XLR250R/BAJA 3.00-21 4.60-18 モレ 2.75-12 3.00-10
スーパーカブ50 2.25-17 2.25-17 スーパーモレ 2.75-12 3.00-10
プレスカブ50 2.25-17 2.50-17 モードGT 3.00-10 3.50-10
ベンリーCD50 2.25-17 2.50-17 ランディ 3.50-10 3.50-10
ベンリー50S 2.25-17 2.50-17 薔薇 3.00-8 3.00-8
スーパーカブ70 2.25-17 2.50-17 3.00-8 3.00-8
スーパーカブ90 2.50-17 2.50-17 チョイノリ 80/90-10 80/90-10
ベンリーCD90 2.50-17 2.50-17 PV50 3.50-8 3.50-8
スーパーカブ100 2.25-17 2.50-17 ZZ 100/80-12 110/70-12
ベンリーCD125T 3.00-17 3.00-17 ギャグ 3.50-10 3.50-10
KSR-1 100/90-12 100/90-12 エポ 3.50-8 3.50-8
KS-1 3.50-10 3.50-10 ヴェルディ 3.00-10 3.00-10
KSR-2 100/90-12 100/90-12 ジェンマクエスト90 3.00-10 3.00-10
KS-2 3.50-10 3.50-10 アドレスV100 3.50-10 3.50-10
GPZ250(ベルトドライブ) 90/90-18 110/80-18 アドレス110 90/90-12 100/80-12
エストレア(カスタム)/RS 90/90-18 110/90-17 ストリートマジック110 120/70-12 130/70-12
GPZ400F/2 100/90-18 110/90-18 ベクスター125 3.50-10 3.50-10
KMX125 2.75-21 4.10-18 アベニス125 120/80-12 130/80-12
KMX200 3.00-21 4.60-17 ベクスター150 3.50-10 3.50-10
KDX220SR 3.00-21 4.60-18 アベニス150 120/80-12 130/80-12
250TR(02-) 90/90-19 110/90-18 スカイウェーブ250 110/90-13 130/70-13
KDX250SR 80/100-21 4.60-18 スカイウェーブ400 110/90-13 130/70-13
KL250R 3.00-21 4.60-17 ST250/E(04-) 90/90-18 110/90-18
KLE250アネーロ 3.00-21 120/80-17 ボルティ 3.00S18 120/80-17
KLX250SR/ES 3.00-21 4.60-18 GSX400E 3.60S08 4.10S18
スーパーシェルパ 2.75-21 4.10-18 テンプター 100/90-18 130/80-17
KLE400 90/90-21 130/80-17 コレダスクランブラー50 2.50-17 2.50-17
- - - ハスラー50 2.50-21 3.00-18
- - - TS125R 2.75-21 4.10-18
- - - ジェベル125 70/100-21 90/90-18
- - - DF200E 70/100-21 90/90-18
- - - SX200R 80/80-21 110/80-18
- - - TS200R 3.00-21 4.60-18
- - - ジェベル200 70/100-21 100/90-18
- - - DR250R 80/100-21 4.60-18
- - - DR250S/SH/SHE 80/100-21 110/90-18
- - - RH250 3.00-21 130/80-17
- - - RMX250S(96-) 3.00-21 4.60-18
- - - Gトラッカー(00-) 3.00-18 120/80-17
- - - GトラッカーBB(01-) 100/90-19 130/80-18
- - - ジェベル250 80/100-21 110/90-18
- - - ジェベル250GPS 3.00-21 4.60-18
- - - ジェベル250XC 3.00-21 4.60-18
- - - K50 2.25-17 2.25-17
- - - RC50 2.25-17 2.25-17
- - - バーディー50 2.25-17 2.25-17
- - - バーディー80 2.25-17 2.50-17
- - - K90 2.50-17 2.50-17

※上記サイズはカタログデータ上の物で年式の境目等で異なる場合もありますので現在装着のタイヤサイズをご確認下さい。