価格はすべて税抜となります
北海道
札幌市・小樽市・石狩市・江別市・岩見沢市・北広島市・恵庭市・千歳市・苫小牧市・登別市・室蘭市・伊達市 積丹町・古平町・余市町・仁木町・共和町・倶知安町・京極町・ニセコ町・豊浦町・喜茂別町・洞爺湖町・壮瞥町・白老町・当別町・月形町・南幌町・長沼町・栗山町・由仁町・安平町・厚真町・神恵内村・泊村・赤井川村・留寿都村・真狩村・新篠津村 |
35,000 |
旭川市・富良野市・夕張市・帯広市・三笠市・芦別市・美唄市・砂川市・深川市・滝川市・赤平市・歌志内市・留萌市 小平町・増毛町・沼田町・秩父別町・北竜町・雨竜町・新十津川町・妹背牛町・臼浦町・奈井江町・上砂川町・鷹栖町・愛別町・比布町・当麻町・上川町・東川町・東神楽町・美瑛町・上富良野町・中富良野町・南富良野町・むかわ町・日高町・平取町・新冠町・新ひだか町・浦河町・様似町・えりも町・広尾町・大樹町・幕別町・豊頃町・浦幌町・池田町・本別町・士幌町・音更町・鹿追町・清水町・芽室町・上士幌町・新得町・占冠村・中札内村・更別村 |
38,500 |
函館市・北斗市 岩内町・蘭越町・寿都町・黒松内町・長万部町・今金町・せたな町・八雲町・森町・乙部町・厚沢部町・江差町・上ノ国町・鹿部町・七飯町・木古内町・知内町・福島町・松前町・島牧村 |
40,000 |
釧路市・根室市・稚内市・名寄市・士別市・北見市・網走市・紋別市 豊富町・浜頓別町・幌延町・天塩町・中幌別町・中川町・枝幸町・美深町・遠別町・羽幌町・苫前町・幌加内町・雄武町・下川町・興部町・剣淵町・和寒町・滝上町・遠軽町・上湧別町・湧別町・佐呂間町・置戸町・訓子府町・美幌町・大空町・小清水町・陸別町・足寄町・津別町・白糠町・釧路町・標茶町・子屈町・清里町・標津町・中標津町・別海町・厚岸町・浜中町・猿払村・音威子府村・初山別村・西興部村・鶴居村 |
42,000 |
斜里町・羅臼町 | 50,000 |
【東北地方】
青森県
青森市・五所川原市・板柳町・鶴田町 | 25,900 |
弘前市・黒石市・十和田市 | 25,500 |
八戸市 | 25,300 |
三沢市・おいらせ町・六戸町・五戸町・三戸町・田子町・南部町・階上町・新郷村 | 25,400 |
むつ市 | 26,700 |
外ヶ浜町・七戸町・東北町・野辺地町・横浜町・六ヶ所村・今別町・平内町・蓮田村 | 26,400 |
つがる市・鯵ヶ沢町・深浦町 | 26,300 |
風間浦村 | 27,100 |
平川市・西目屋村・大鰐町・藤崎町・田舎館村 | 25,600 |
岩手県
盛岡市・滝沢村 | 23,600 |
釜石市・大槌町 | 23,500 |
宮古市・岩手町 | 24,100 |
一関市 | 22,300 |
大船渡市・遠野市・陸前高田市・住田町 | 23,200 |
花巻市・西和賀町 | 23,100 |
奥州市・金ケ崎町 | 22,700 |
北上市 | 22,900 |
久慈市・軽米町 | 25,100 |
二戸市・一戸町・岩泉町・田野畑村・普代村 | 24,800 |
八幡平市・雫石町 | 23,900 |
紫波町・矢巾町 | 23,400 |
平泉町・藤沢町 | 22,400 |
川井村 | 24,200 |
洋野町・九戸村・野田村 | 24,900 |
山田町・葛巻町 | 24,400 |
宮城県
仙台市 | 21,000 |
石巻市・大崎市・美郷町・涌谷町・色麻町 | 21,600 |
塩竃市・大郷町・大和町・富谷町・大衡村・七ヶ浜町・松島町・利府町 | 21,400 |
気仙沼市 | 22,500 |
白石市・角田市 | 20,500 |
名取市 | 20,900 |
多賀城市 | 21,200 |
岩沼市 | 20,800 |
丸森町・山元町・亘理町 | 20,600 |
女川町・加美町 | 21,700 |
蔵王町・七ヶ宿町・大河原町・川崎町・柴田町・村田町 | 20,700 |
栗原市 | 22,000 |
登米市・東松島市 | 21,900 |
南三陸町・本吉町 | 22,300 |
秋田県
秋田市 | 24,600 |
能代市 | 25,600 |
大館市 | 25,100 |
横手市 | 23,300 |
由利本荘市 | 23,800 |
男鹿市 | 24,900 |
湯沢市・美郷町・東成瀬村 | 23,500 |
大仙市・にかほ市 | 23,900 |
鹿角市 | 24,700 |
羽後町 | 23,700 |
小坂町・三種町・大潟村 | 25,000 |
北秋田市・上小阿仁村 | 25,300 |
仙北市 | 24,200 |
潟上市・五城目町・八郎潟町・井川町 | 24,800 |
八峰町・藤里町 | 25,400 |
山形県
山形市 | 21,400 |
米沢市 | 20,200 |
鶴岡市 | 22,300 |
酒田市・庄内町 | 22,500 |
新庄市・朝日町・大江町・河北町・西川町・山辺町・舟川町・大蔵村 | 21,900 |
寒河江市・尾花沢市・中山町・大石田町・飯豊町・白鷹町 | 21,700 |
上山市・天童市 | 21,500 |
村山市・長井市・東根市・南陽市 | 21,600 |
遊佐町 | 22,600 |
小国町 | 20,800 |
川西町・高畠町 | 20,400 |
三川町 | 22,400 |
金山町・真室川町・最上町・舟形町・鮭川村・戸沢村 | 22,100 |
福島県
福島市 | 19,900 |
会津若松市・伊達市・磐梯町・飯野町・川俣町・湯川村 | 20,000 |
郡山市 | 19,200 |
いわき市 | 18,700 |
白河市・西郷村 | 18,600 |
南相馬市・新地町・金山町 | 20,400 |
須賀川市 | 19,000 |
相馬市・会津坂下町・柳津町・西会津町・三島町 | 20,300 |
喜多方市・会津美郷町・飯館町 | 20,100 |
二本松市・田村市・小野町・葛尾村 | 19,600 |
本宮町・三春町・大玉村・白沢村 | 19,400 |
鏡石町・天栄村 | 19,100 |
国見町・桑折町・梁川町・北塩原村 | 20,200 |
大熊町・富岡町・浪江町・栖葉町・広野町・双葉町・川内村 | 19,800 |
只見町・棚倉町・塙町・古殿町・矢祭町・南会津町・矢吹町・浅川町・石川町・下里村・檜枝岐村 昭和村・玉川村・鮫川村・平田村・泉崎村・中島村 |
18,900 |
猪苗代町 | 19,700 |
【関東地方】
東京都
東京・23区内 | 8,000 |
東京・23区外 | 10,000 |
神奈川県
横浜市・川崎市・横須賀市・鎌倉市・藤沢市・相模原市・厚木市・大和市・海老名市・座間市・綾瀬市・平塚市・茅ヶ崎市・伊勢原市・小田原市・南足柄市・秦野市・三浦市 | 13,000 |
寒川町・葉山町・愛甲町・清川村・城山町・中井町・大井町・松田町・山北町・開成町・大磯町・二宮町・箱根町・真鶴町・湯河原町・藤野町 | 13,000 |
埼玉県
さいたま市・川口市・鳩ヶ谷市・戸田市・蕨市・和光市・朝霞市・志木市・新座市・川越市・所沢市・飯能市・加須市・東松山市・春日部市・狭山市・鴻巣市・上尾市・越谷市・草加市・入間市・桶川市・久喜市・北本市・八潮市・富士見市・ふじみ野市・三郷市・蓮田市・坂戸市・幸手市・鶴ヶ島市・日高市・吉川市 | 13,000 |
鷺宮町・杉戸町・松伏町・栗橋町・三芳町・白岡町・宮白町・菖蒲町・川島町・吉見町・伊奈町 | 13,000 |
熊谷市・深谷市・行田市・秩父市・本庄市・羽生市 | 13,000 |
寄居町・江南町・長靜町・東秩父村・毛呂山町・ときがわ町・越生町・皆野町・小鹿野町・横瀬町・上里町・美里町・神川町・大利根町・騎西町・北川辺町・小川町・嵐山町・滑川町・鳩山町 | 13,000 |
千葉県
千葉市・市川市・船橋市・木更津市・松戸市・野田市・佐倉市・柏市・習志野市・市原市・流山市・八千代市・我孫子市・鎌ヶ谷市・八街市・君津市・浦安市・四街道市・袖ヶ浦市・成田市・銚子市・館山市・香取市・茂原市・東金市・勝浦市・富津市・旭市・八日市場市・鴨川市・一宮市・富里市・睦沢市 | 13,000 |
いずみ市・匝瑳市・南房総市・山武市 横芝光町・長柄町・印西町・栄町・酒々井町・白井町・神崎町・多古町・大多喜町・御宿町・大網白里町・九十九里町・芝山町・東庄町・据南町・白子町・長南町・長生村・印旛村・本梵村 |
13,000 |
群馬県
前橋市・高崎市・伊勢崎市・吉井町・神流町 | 17,100 |
桐生市・富岡市・甘楽町 | 17,300 |
太田市・巴楽町・大泉町・千代田町 | 16,700 |
渋川市・みどり市・下仁田町・富士見町・南牧村 | 17,400 |
館林市・板倉町・明和村 | 16,600 |
沼田市・草津町・長野原町・六合村・嬬恋村 | 17,700 |
藤岡市・玉村町 | 16,900 |
安中市・上野村 | 17,200 |
吉岡町・榛東村 | 17,500 |
東吾妻町・中之条町・高山村 | 17,600 |
みなかみ町・片品村・川場村・昭和村 | 17,900 |
栃木県
宇都宮市 | 17,600 |
足利市・小山市 | 16,800 |
栃木市 | 17,100 |
佐野市・岩舟町・大平町・野木町・藤岡町 | 16,700 |
鹿沼市・市貝町・芳賀町・益子町・茂木町・西方村 | 17,700 |
日光市・真岡市・塩谷町・上三川町・河内町・上河内町 | 17,800 |
大田原市 | 18,200 |
矢板市・さくら市・高根沢町 | 17,900 |
那須塩原市・那須町 | 18,400 |
二宮町 | 17,000 |
下野市・都賀町・壬生町 | 17,300 |
那須烏山市・那珂川町 | 18,300 |
茨城県
取手市・岩井市・牛久市・つくば市・つくばみらい市・竜ヶ崎市・坂東市・守谷市・常総市 利根町・河内町・境町・五霞村 |
10,000 |
水戸市・笠間市・ひたちなか市・行方市・那珂市 大野村・大洗町 |
17,300 |
土浦市・かすみがうら市・稲敷市・阿見町・美浦村 | 16,600 |
下妻市・桜川市 | 16,800 |
常陸太田市・常陸大宮市 | 17,600 |
高荻市 | 18,100 |
北茨城市・大子町 | 18,200 |
鹿島市・潮来市・神栖市 | 17,100 |
日立市 | 17,900 |
古河市 | 16,400 |
石岡市 | 16,700 |
筑西市・結城市 | 16,900 |
城里町・東海村 | 17,500 |
茨城町 | 17,000 |
小美玉市 | 16,800 |
八千代町 | 16,100 |
【北陸地方】
新潟県
新潟市 | 20,300 |
長岡市 | 19,500 |
上越市・村上市・胎内市・荒川町・関川町・朝日村・神林村 | 20,600 |
三条市・柏崎市・燕市・弥彦村 | 20,000 |
新発田市・阿賀野市・聖籠町 | 20,500 |
五泉市 | 20,200 |
小千谷市 | 19,400 |
加茂市・田上町 | 20,100 |
十日町市・南魚沼市 | 18,800 |
見附市・出雲崎町・刈羽村 | 19,800 |
糸魚川市 | 21,200 |
魚沼市・川口町 | 19,100 |
津南町 | 18,600 |
妙高市・山北町 | 20,800 |
阿賀町 | 20,700 |
湯沢町 | 18,500 |
佐渡市 ⇒佐渡島/両津港止め(新潟県新潟市新潟港~両津港) |
24,300 |
佐渡市 ⇒佐渡島/小木港止め(新潟県上越市直江津港~小木港) |
24,600 |
富山県
富山市 | 22,600 |
高岡市・射水市 | 22,800 |
魚津市 | 22,200 |
氷見市 | 22,900 |
滑川市 | 22,300 |
黒部市 | 22,000 |
砺波市 | 23,000 |
小矢部市 | 23,100 |
朝日町・入善町 | 21,900 |
上市町・立山町・舟橋村 | 22,400 |
南砺市 | 23,200 |
石川県
金沢市・内灘町・津幡町 | 23,500 |
小松市・能美市・川北町 | 23,800 |
七尾市・加賀市・志賀町・中能登町 | 23,900 |
輪島市 | 24,600 |
珠州市・能登町 | 24,900 |
羽昨市・白山市・宝達志水町 | 23,700 |
かほく市・野々市町 | 23,600 |
穴水町 | 24,000 |
福井県
福井市・永平寺町 | 23,500 |
敦賀市 | 22,700 |
越前市 | 23,200 |
小浜市・南越前町 | 23,000 |
大野市 | 23,700 |
勝山市・あわら市 | 23,800 |
鯖江市・越前町・池田町 | 23,300 |
高浜町・おおい町 | 23,100 |
若峡町 | 22,900 |
美浜町 | 22,800 |
【中部地方】
山梨県
甲府市・中央市・甲斐市・昭和町 | 17,800 |
富士吉田市・鳴沢町・山中湖町・忍野村 | 17,300 |
甲州市・小菅町・丹波山村 | 17,200 |
都留市 | 17,000 |
山梨市・笛吹市 | 17,400 |
大月市・上野原町 | 16,900 |
韮崎市 | 17,900 |
北杜市 | 18,100 |
南部町 | 18,600 |
南アルプス市 | 17,800 |
下部町・早川町・増穂町・身延町・富士河口湖町・市川三郷町 | 17,600 |
西桂町・道志村 | 17,100 |
長野県
長野市・上田市・千曲市 ・坂城町・信濃町・信州新町小川村・三水村・中条村 |
20,000 |
松本市・伊那市 ・波田町・朝日村・山形村・三郷村・南箕輪村 |
19,100 |
岡谷市 | 18,800 |
飯田市・上郷町・阿智村・蕎木村 | 19,800 |
諏訪市・茅野市・東御市 ・丸子町・武石町・佐久穂町・長和町・小海町・川上村・北相木村・南相木村・南牧村 |
18,600 |
須坂市・下条市 ・小布施町・阿南町・真田町・清内路村・波合村・平谷村・泰阜村・高山村 |
20,100 |
小諸市・佐久市・御代田町 | 18,300 |
駒ヶ根市 ・池田町・松川町・飯島町・中川村・宮田村 |
19,300 |
中野市・売木村・天龍村・根羽村 | 20,200 |
大町市・木曽福島町・木曽村・日義村・八坂村 | 19,400 |
飯山市・山ノ内町・木島平村・野沢温泉村・豊田村 | 20,300 |
塩尻市 | 18,900 |
辰野町・箕輪町 | 19,000 |
小谷村・白馬村・美麻村・生坂村・本城村・青木村 | 19,700 |
軽井沢町・立科町 | 18,500 |
南木曽町・大桑村・山口村 | 20,500 |
栄村 | 20,400 |
下諏訪町・富士見町・原村 | 18,700 |
松川町・高森町・上松町・麻績村・坂井村・坂北村・三岳村・開田村・大鹿村・豊岡村・王滝村 | 19,600 |
高遠町・長谷村 | 19,200 |
岐阜県
岐阜市・各務原市・大垣市・恵那市・瑞穂市 笠松町・岐南町・養老町・北方町 |
21,400 |
多治見市・可児市 | 21,100 |
関市 | 21,900 |
中津川市 | 20,500 |
美濃市 | 22,100 |
瑞浪市・土岐市 | 20,900 |
羽鳥市・海津市・安八町・神戸町・輪之内町 | 21,500 |
美濃加茂市・下呂市・坂祝町・富加町 | 21,200 |
池田町・揖斐川町・大野町 | 22,000 |
御嵩町・川辺町・白川町・七宗町・八百津町・東白川村 | 21,000 |
郡上市 | 22,500 |
関ケ原町・垂井町 | 21,800 |
山県市・本巣市・板坂村 | 22,300 |
飛騨市 | 20,300 |
高山市・白川村 | 23,100 |
静岡県
静岡市・河津町・東伊豆町・西伊豆町・南伊豆町・松崎町 | 18,500 |
浜松市 | 19,600 |
沼津市・三島市 | 17,600 |
熱海市 | 17,000 |
伊東市 | 17,200 |
島田市・吉田町・大井川町 | 18,900 |
磐田市・袋井市・森町 | 19,400 |
焼津市・藤枝市・岡部町 | 18,700 |
掛川市・菊川市 | 19,100 |
富士市・富士宮市・芝川町 | 17,900 |
御殿場市・小山町 | 17,300 |
裾野市 | 17,500 |
下田市 | 19,500 |
湖西市・御前崎市・川根町・川根本町 | 19,800 |
富士川町・由比町 | 18,100 |
清水町・長泉町 | 18,500 |
伊豆市・伊豆の国市・函南町 | 17,800 |
新居町 | 19,700 |
愛知県
名古屋市・半田市・常滑市・美浜町・南知多町・武豊町 | 21,000 |
豊橋市・新城市・豊川市・音羽町・小坂井町・御津町 | 20,100 |
岡崎市 | 20,400 |
一宮市・尾西市・稲沢市・岩倉市 | 21,300 |
瀬戸市・尾張旭市・日進市・長久手町 | 20,900 |
春日井市 | 21,100 |
津島市・稲沢市・愛西市・弥富市 七宝町・美和町・甚目寺町・蟹江町・大治町・飛鳥村 |
21,400 |
碧南市・西尾市・安城市・刈谷市・高浜市 一色町・吉良町・幡豆町・設楽町・東栄町・豊根村 |
20,500 |
豊田市・三好町 | 20,700 |
蒲郡市・田原市・幸田町 | 20,300 |
小牧市・犬山市・江南市・北名古屋市 大口町・扶桑町・豊山町・春日町・清須町 |
21,200 |
大府市・知立市・豊明市・東海市・知多市 阿久比町・東浦町・東郷町 |
20,800 |
関西地方
滋賀県
大津市・草津市 | 23,300 |
彦根市・長浜市 ・浅井町・湖北町・虎姫町・琵琶町・甲良町・多賀町・豊郷町 |
22,200 |
近江八幡市・安土町・日野町・竜王町 | 22,800 |
東近江市 ・木之本町・高月町・西浅井町・余呉町・愛知川町・泰荘町 |
22,500 |
守山市・栗東市・野洲市・湖南市・甲賀市 | 22,900 |
米原市 | 22,100 |
志賀町 | 23,200 |
高島市 | 22,700 |
京都府
京都市・宇治市・城陽市・八幡市・長岡京市・亀岡市・向日市 久御山町・大山崎町 |
23,300 |
京田辺市・井手町・宇治田原町 | 23,400 |
福知山市 | 25,100 |
舞鶴市・宮津市・与謝野町 | 25,500 |
綾部市 | 25,300 |
京丹後市 | 25,900 |
加茂町・笠置町・木津町・精華町・山城町・和束町・南山城町 | 23,500 |
伊根町 | 25,800 |
大阪府
大阪市 | 24,200 |
堺市・富田林市・大阪狭山市・高石市・和泉市・泉大津市・河内長野市・岸和田市・貝塚市 河南町・太子町・千早赤阪村・忠岡町 |
24,400 |
東大阪市・守口市・門真市・摂津市・大東市・寝屋川市・四条綴市・交野市 能勢町・豊能町 |
24,000 |
豊中市・池田市・箕面市 | 23,900 |
吹田市・高槻市・枚方市・茨木市・島本町 | 23,700 |
八尾市・松原市・藤井寺市 | 24,100 |
泉佐野市 | 24,500 |
柏原市・羽曳野市 | 24,300 |
泉南市・阪南市・熊取町・田尻町・岬町 | 24,900 |
兵庫県
神戸市 | 24,200 |
姫路市 ・市川町・大河内町・神崎町・香寺町・福崎町・夢前町 |
25,000 |
尼崎市・伊丹市・宝塚市・川西市・猪名川町 | 24,000 |
明石市・加西市 | 24,800 |
西宮市・芦屋市 | 24,100 |
相生市・上郡町・温泉町・浜坂町・村岡町 | 25,600 |
豊岡市・たつの市・養父市・朝来市 和田山町・太子町・城崎町・竹野町・日高町・香美町 |
25,400 |
加古川市・三木市・篠山市 ・加美町・中町・八千代町・稲美町・播磨町・今田町・丹南町・西紀町 |
24,700 |
赤穂市 | 25,700 |
西脇市・小野市・滝野町・東条町・社町 | 24,600 |
高砂市・丹波市 | 24,900 |
三田市 | 24,300 |
宍粟市・出石町・但東町・安富町 | 25,300 |
佐用町 | 25,500 |
吉川町 | 24,400 |
洲本市・淡路市・津名町・淡路島 | 31,300 |
南あわじ市・淡路島 | 31,200 |
奈良県
奈良市・天理市・桜井市・大和郡山市・橿原市 安堵町・斑鳩町・三郷町・田原本町・三宅町・川西町・高取町・明日香村 |
24,500 |
大和高田市・御所市・香芝市・葛城市 ・王寺町・河合町・上牧町・広陵町 |
24,300 |
五條市 | 24,400 |
生駒市 | 24,100 |
宇陀市・曽禰村・御杖村 | 24,800 |
山添村 | 24,700 |
大淀町・下市町・吉野町・上北山村・下北山村・川上村・黒滝村・天川村・十津川村・野迫川町・東吉野村 | 25,000 |
和歌山県
和歌山市 | 25,200 |
新宮市 | 23,900 |
海南市 | 25,500 |
田辺市・上冨田町・白浜町・みなべ町 | 26,000 |
御坊市・印南町・美浜町 | 25,800 |
橋本市 | 24,500 |
有田市・広川町・湯浅町・紀美町・有田川町・下津町 | 25,600 |
かつらぎ町・九度山町 | 24,600 |
紀の川市・岩出町・那賀町・高野町 | 24,800 |
串本町・すさみ町 | 26,200 |
熊野川町・古座川町・太地町・那智勝浦町 | 24,000 |
日高町・由良町・日高川町 | 25,700 |
三重県
津市 | 22,400 |
四日市市・朝日町・菰野町 | 21,800 |
伊勢市・玉城町・大紀町・紀北町 | 23,300 |
松坂市 | 22,700 |
桑名市・木曽崎町 | 21,500 |
伊賀市 | 22,400 |
鈴鹿市 | 21,900 |
名張市 | 22,900 |
尾鷲市 | 23,500 |
亀山市 | 22,200 |
鳥羽市・志摩市・南伊勢町 | 23,400 |
熊野市 | 23,700 |
大台町・多気町・明和町・度会町 | 23,000 |
いなべ市・東員町・川越町 | 21,600 |
紀宝町・御浜町 | 23,900 |
【中国地方】
鳥取県
鳥取市・岩美町 | 26,000 |
米子市・大山町・南部町・伯耆町・日吉津村 | 27,300 |
倉吉市・江府町・日南町・日野町・三朝町 | 27,000 |
境港市 | 27,400 |
北栄町・琴浦町・湯梨浜町 | 27,100 |
智頭町・八頭町・若桜町 | 25,800 |
島根県
松江市・東出雲町 | 27,600 |
浜田市 | 29,300 |
出雲市・雲南市・輩川町 | 27,800 |
益田市 | 29,900 |
大田市 | 29,100 |
安来市 | 27,400 |
江津市 | 29,400 |
飯南町 | 28,400 |
川本町・美郷町・邑南町 | 29,000 |
津和野町・吉賀町 | 29,800 |
奥出雲町 | 27,600 |
隠岐の島町 隠岐郡(知夫村・西ノ島町・海士町) ⇒隠岐諸島/西郷港・別府港止め 〈鳥取県境港市境港~西郷港・別府港〉 |
27,400 + 3,780 |
岡山県
岡山市 | 26,200 |
倉敷市・総社市・高梁市・早島町 | 26,700 |
津山市・美作市・西粟倉町 | 25,900 |
玉野市 | 26,400 |
笠岡市・井原市 | 27,200 |
新見市・浅口市・里庄町 | 27,000 |
備前市・赤磐市・和気町・瀬戸町 | 26,000 |
矢掛町 | 27,100 |
瀬戸内市 | 26,100 |
勝央町 | 25,800 |
久米南町・鏡野町・美咲町 | 26,200 |
真庭市・新庄村 | 26,600 |
吉備中央町・建部町 | 26,300 |
広島県
広島市・海田町・府中町・熊野町 | 29,200 |
尾道市 | 27,700 |
大竹市・廿日市市 | 29,500 |
福山市・神石高原町 | 27,400 |
三原市・府中市・庄原市 | 27,800 |
世羅町 | 28,000 |
呉市・東広島市・大野町 | 28,700 |
竹原市 | 28,000 |
江田島市 | 29,500 |
安芸高田市 | 28,400 |
三次市 | 28,100 |
安芸大田町・北広島町 | 29,400 |
山口県
山口市・下松山市 | 30,600 |
下関市 | 31,600 |
宇部市・周南市 | 30,900 |
萩市 | 30,800 |
防府市 | 31,200 |
岩国市・和気町 | 29,900 |
山陽小野田市 | 31,400 |
光市・上関町・田布施町・周防大島町 | 30,400 |
長門市 | 31,100 |
美弥市・秋芳町・美東町 | 31,000 |
柳井市 | 30,200 |
阿東町・阿武町 | 30,500 |
平生町 | 30,300 |
【四国地方】
徳島県
徳島市・鳴門市・吉野川市 ・藍住町・板野町・北島町・石井町・神山町 |
31,000 |
小松島町・勝浦町・上勝町・佐奈河内村 | 31,100 |
阿南市 | 31,200 |
阿波市・上板町・松茂町 | 30,900 |
牟岐町・海陽町 | 31,600 |
那賀町・美波町 | 31,300 |
美馬市・三好市・つるぎ町・東みよし町 | 30,800 |
香川県
高松市・庵治町・三木町 | 30,600 |
丸亀市・善通寺市・多度津町 | 30,400 |
坂出市・綾川町・宇多津町 | 30,200 |
観音寺市 | 30,900 |
さぬき市・東かがわ市・三豊市 | 30,700 |
琴平町・まんのう町 | 30,500 |
小豆郡(土庄町・小豆町)⇒高松港~小豆島 | 31,600 |
愛媛県
松山市 | 32,200 |
今冶市 | 32,000 |
宇和島市・松野町 | 32,800 |
八幡浜市・大洲市・伊方町 | 32,600 |
新居浜市 | 31,600 |
西条市 | 31,700 |
伊予市・砥部町・松前町・久万高原町 | 32,300 |
四国中央市 | 31,300 |
東温市 | 32,100 |
内子町 | 32,500 |
西予市 | 32,700 |
愛南町・鬼北町 | 33,000 |
高知県
高知市・南国市・中土佐町・津野町・仁淀川町 | 32,000 |
宿毛市・三原村 | 33,000 |
四万十市 | 32,900 |
安芸市・土佐市・いの町・春野町 | 32,200 |
土佐清水市・大月町 | 33,100 |
須崎市・田野町・奈半利町・安田町・北川村・越知町佐川町・日高村 | 32,300 |
室戸市・東洋町・馬路村 | 32,500 |
香南市・香美市・芸西村 | 32,100 |
土佐町・大川村・四万十町・檮原町・黒潮町 | 32,800 |
大豊町・本山町 | 31,600 |
【九州地方】
福岡県
福岡市・篠栗町・志免町・粕屋町・須恵町・久山町 | 32,800 |
北九州市・行橋市 | 32,000 |
久留米市・朝倉市・筑前町 | 33,300 |
大牟田市 | 33,800 |
直方市・飯塚市・田川市・中間市・宮若市 鞍手町・小竹町・糸田町・香春町・福地町 |
32,200 |
柳川市・うきは市・瀬高町・山川町・黒木町・東峰村 | 33,600 |
大川市・筑後市・八女市・大木町・立花町・広川町 | 33,500 |
芦屋町・岡垣町・遠賀町・水巻町・大任町 川崎町・添田町・赤村 |
32,300 |
豊前市・吉富町・苅田町・みやこ町・上毛町・築上町 | 32,100 |
小郡市・大刀洗町・二丈町 | 33,200 |
筑紫野市・春日市・大野城市・太宰府市・嘉麻市 桂川町・宇美町 |
32,900 |
前原市・志摩町 | 33,100 |
古賀市・福津市・新宮町 | 32,600 |
那珂川町 | 33,000 |
高田町・星野村・矢部村 | 33,700 |
宗像市 | 32,700 |
佐賀県
佐賀市・小城市・神崎市・川副町・久保田町・東与賀町 | 33,600 |
唐津市・武雄市・白石町 | 33,900 |
伊万里市・有田町 | 34,000 |
鹿島市・嬉野市/td> | 34,200 |
鳥栖市・基山町 | 33,500 |
多久市・大町町・江北町 | 33,800 |
玄海町 | 34,100 |
太良村 | 34,300 |
上峰町・吉野ヶ里町・みやき町 | 33,400 |
長崎県
長崎市・島原市・南島原市・時津町・長与町・国見町 | 35,000 |
佐世保市 | 34,600 |
諫早市・松浦市・西海市・雲仙市 江迎町・佐々町・鹿町町・大瀬戸町・琴海町 |
34,700 |
大村市 | 34,500 |
平戸市 | 34,900 |
川棚町・波佐見町・東彼杵町・福島町 | 34,200 |
福江市 南松浦郡(有川町・上五島町・岐宿町・新魚目町・玉之浦町 富江町・奈良尾町・奈留町・三井楽町・若松町) |
38,600 |
熊本県
熊本市・大津町・菊陽町・西原村 | 35,200 |
八代市・天草市・苓北町・氷川町 | 35,800 |
人吉市・相良村・山江村 | 36,400 |
荒尾市・菊池市・合志市・玉東町・植木町 | 35,000 |
水俣市・津奈木町 | 36,200 |
玉名市・山鹿市・長州町・和水町 | 34,900 |
上天草市・五木村 | 36,000 |
宇土市・山都町 | 35,500 |
芦北町 | 35,900 |
小国町・南小国町 | 33,900 |
阿蘇市 ・嘉島町・甲佐町・益城町・御船町・高森町・産山村・南阿蘇村 |
35,400 |
多良木町・錦町・湯前町・球磨村・水上村・あさぎり町 | 36,500 |
宇城市・城南町・富合町・美里町 | 35,600 |
南関町 | 33,700 |
大分県
大分市・庄内町・狭間町・湯布院町 | 34,900 |
別府市 | 34,600 |
中津市 | 32,300 |
日田市 | 33,800 |
佐伯市 | 35,400 |
臼杵市・津久見市 | 35,200 |
竹田市 | 34,000 |
豊後高田市 | 32,500 |
杵築市・日出町 | 34,800 |
宇佐市 | 32,400 |
豊後大野市 | 34,100 |
玖珠町・九重村 | 33,900 |
安岐町・国東町・武蔵村 | 34,900 |
宮崎県
宮崎市・日南市 | 38,100 |
都城市・三股町・諸塚町 | 37,500 |
延岡市・美郷町 | 38,600 |
小林市 | 37,000 |
日向市・門川町 | 38,500 |
串間市・川南町・高鍋町・都農町・木城町 | 38,400 |
西都市・新富町 | 38,300 |
えびの市 | 36,600 |
西米良村 | 36,800 |
北川町 | 38,800 |
五ヶ瀬町・高千穂町・日之影町 | 35,900 |
綾町・国富町 | 38,200 |
高原町・野尻町・椎葉村 | 37,200 |
清武村 | 37,900 |
鹿児島県
鹿児島市・鹿屋市・志布志市・大崎町 | 38,000 |
南さつま市・薩摩川内市 | 38,200 |
枕崎市・指宿市・東串良町・肝付町 | 38,300 |
日置市・いちき串木野市・川辺町・知覧町 | 38,100 |
阿久根市・霧島市 | 37,400 |
出水市 | 37,300 |
大口市・菱刈町・湧水町 | 37,000 |
垂水市 | 37,800 |
顎姙町・錦江町・南大隈町 | 38,400 |
さつま町 | 37,200 |
曽於市・長島町・蒲生町・姶良町・加治木町 | 37,600 |
【沖縄県・離島】
全て港止めになります。
詳しくはお問い合わせください