MICHELIN PILOT ROAD2

レース向けのタイヤ開発で培われたテクノロジーを公道用タイヤにフィードバック。ツーリストにライディングの楽しさと安全性の両立を提供。タイヤトレッドのセンター部分はツーリング系のコンパウンドにグリップ性能を、トレッドのショルダー部分はグリップ系のコンパウンドに耐摩耗性能を加えた2CT(2コンパウンドテクノロジー)によって、街乗りからツーリング先のワインディングまで幅広く対応。


リム径 フロント/リア タイヤサイズ 断面幅 外径 標準リム幅 許容リム幅 特記
mm mm inch inch
17 フロント 110/70ZR17 M/C (54W) TL 110 586 3.00 3.00-3.50
17 フロント 120/60ZR17 M/C (55W) TL 122 576 3.50 3.50-3.75
17 フロント 120/70ZR17 M/C (58W) TL 122 600 3.50 3.50-3.75
18 フロント 110/80ZR18 M/C (58W) TL 109 633 2.50 2.15-3.00
18 フロント 120/70ZR18 M/C (59W) TL 122 625 3.50 3.50-3.75
17 リア 150/70ZR17 M/C (69W) TL 151 642 4.25 4.00-4.50
17 リア 160/60ZR17 M/C (69W) TL 161 624 4.50 4.25-5.00
17 リア 170/60ZR17 M/C (72W) TL 168 636 4.50 4.25-5.50
17 リア 180/55ZR17 M/C (73W) TL 178 630 5.50 5.50-6.00
17 リア 180/55ZR17 M/C (73W) TL B 178 630 5.50 5.50-6.00
17 リア 190/50ZR17 M/C (73W) TL 190 622 6.00 5.50-6.00
17 リア 190/55ZR17 M/C (75W) TL 190 642 6.00 5.50-6.00
18 リア 160/60ZR18 M/C (70W) TL 161 649 4.50 4.25-5.00
▲は生産国からのお取り寄せとなります。
△は仕様が異なります。
◇は在庫限りです。