MICHELIN CITY GRIP 
  
 
・新サイプ技術Progressive Sipe Technology (PST) により、ウェット路面やマンホール等での耐スリップ性能の向上を追求。

・路面の水膜を除去する効果のあるサイプをグルーブ(主溝)と同じ深さまで刻むことで、摩耗による性能劣化を感じにくいパフォーマンスを発揮。

・安全性に配慮し、通常よく使う中間バンク域で接地面のサイプの数が増えるようデザイン。


 
MICHELIN Progressive Sipe Technology(プログレッシブ・サイプ・テクノロジー)は、主溝と同じ深さのサイプを配置して滑りやすい路面での安全性を追求した技術です。トレッド面のサイプが水膜を破り、白線やマンホールなどの滑りやすい路面でのグリップ力を向上。また、コーナーリング時の安全性に配慮しバンクした時に接地面のサイプの数が増えるよう配置しています。

リム径 フロント/リア タイヤサイズ 断面幅
mm
外径
mm
標準リム幅
inch
許容リム幅
inch
特記
11 フロント 110/70-11 M/C 45L TL 110 433 3 2.15-3.00
10 リア 120/70-10 M/C 54L REINF TL 122 422 3.5 2.75-3.75
12 フロント 110/90-12 M/C 64P TL 109 503 2.5 2.15-3.00
11 リア 120/70-11 M/C 56L TL 122 447 3.5 2.75-3.75
12 フロント 120/70-12 M/C 51P TL 122 473 3.5 2.75-3.75
12 リア 130/70-12 M/C 56P TL 129 487 3.5 3.00-4.00
12 フロント 120/70-12 M/C 51S TL 122 473 3.5 2.75-3.75
12 リア 130/70-12 M/C 62P REINF TL 129 487 3.5 3.00-4.00
13 フロント 110/70-13 M/C 48P TL 110 484 3 2.15-3.00
13 リア 130/70-13 M/C 63P REINF TL 129 512 3.5 3.00-4.00
13 フロント 110/90-13 M/C 56P TL 109 528 2.5 2.15-3.00
13 リア 140/60-13 M/C 63P REINF TL 139 498 3.75 3.50-4.50
14 フロント 90/90-14 M/C 46P TL 90 518 2.15 1.85-2.50
13 リア 150/70-13 M/C 64S TL 151 540 4.25 4.00-4.50
14 フロント 120/70-14 M/C 55P TL 122 524 3.5 2.75-3.75
14 リア 100/90-14 M/C 57P REINF TL 101 536 2.5 2.15-2.75
14 フロント 120/70-14 M/C 55S TL 122 524 3.5 2.75-3.75
14 リア 140/60-14 M/C 64S REINF TL 139 524 3.75 3.50-4.50
15 フロント 120/70-15 M/C 56P TL 122 549 3.5 2.75-3.75
15 フロント 120/70-15 M/C 56S TL 122 549 3.5 2.75-3.75
14 リア 140/70-14 M/C 68S REINF TL 139 552 3.75 3.50-4.50
16 フロント 100/80-16 M/C 50P TL 101 566 2.5 2.15-2.75
14 リア 140/70-14 M/C 68P REINF TL 139 552 3.75 3.50-4.50
16 フロント 110/70-16 M/C 52P TL 110 560 3 2.50-3.50
16 フロント 110/70-16 M/C 52S TL 110 560 3 2.50-3.50
14 リア 150/70-14 M/C 66S TL 151 566 4.25 4.00-4.50
16 フロント 110/80-16 M/C 55S TL 109 582 2.5 2.15-3.00
16 リア 120/80-16 M/C 60P TL 119 598 2.75 2.50-3.00
16 リア 130/70-16 M/C 61P TL 129 588 3.5 3.00-4.00
16 リア 140/70-16 M/C 65S TL 139 602 3.75 3.50-4.50
GT【VESPA GTS300専用】
12 フロント 120/70-12 M/C 51P TL 122 473 3.5 2.75-3.75