
| SCT-001 |
FRONT
| IRC No. | タイヤサイズ | タイプ | 備考 | |
| 122396 | 110/70-12 | 47L | TL | - |
| - | 110/70-13 | 48P | TL | 2017年 春発売 |
| 122570 | 120/70-13 | 53P | TL | - |
| 129879 | 80/90-14 | 40P | TL | - |
| 129883 | 90/80-14 | 43P | TL | - |
| 122517 | 110/90-13 | 55P | TL | - |
| 321673 | 120/70-14 | 55P | TL | - |
| 121648 | 120/80-14 | 58S | TL | - |
| 12251B | 110/100-12 | 67J | TL | - |
REAR
| IRC No. | タイヤサイズ | タイプ | 備考 | |
| 122539 | 130/70-13 | 63P | TL | - |
| 129895 | 100/90-14 | 51P | TL | - |
| 122706 | 150/70-13 | 64S | TL | - |
| 121659 | 120/90-10 | 66J | TL | - |
| 122542 | 130/70-12 | 62J | TL | - |
| 122652 | 140/70-12 | 65J | TL | - |
| 321697 | 140/70-13 | 61P | TL | - |
FRONT/REAR共通
| IRC No. | タイヤサイズ | タイプ | 備考 | |
| 122509 | 110/90-12 | 64L | TL | - |
| 122559 | 120/70-12 | 51L | TL | - |
| 129888 | 90/90-14 | 46P | TL | - |
※全18種類のラインナップとなりますが、現在メーカーリリースサイズは上記サイズのみとなります。
随時新サイズは登録を行います。