FRONT

IRC No. タイヤサイズ タイプ 外径(mm) トレッド幅(mm) 標準リム幅(inch) 許容リム幅(inch)
302210 100/90-16 M/C 54H TL 589 105 2.5 1.85-2.75
111381 120/80-16 M/C 60H TL 600 120 2.75 2.15-3.00
302194 90/90-18 M/C 51H TL 627 96 2.15 1.85-2.50
108606 90/90-18 M/C 51S WT 626 94 2.15 1.85-2.50
302350 100/90-18 M/C 56H TL 640 109 2.5 1.85-2.75
302595 110/90-18 M/C 61H TL 660 116 2.5 2.15-3.00
302499 100/90-19 M/C 57H TL 670 105 2.5 1.85-2.75
129423 100/90-19 M/C 57S WT 670 102 2.5 1.85-2.75


REAR

IRC No. タイヤサイズ タイプ 外径(mm) トレッド幅(mm) 標準リム幅(inch) 許容リム幅(inch)
302838 140/90-15 M/C 70H TL 538 149 3.5 2.75-3.50
302900 150/90-15 M/C 74H TL 648 158 3.5 3.50-4.00
302679 120/90-16 M/C 63H TL 621 125 2.75 2.15-3.00
302767 130/90-16 M/C 67H TL 643 139 3 2.50-3.50
302556 110/90-17 M/C 60H TL 634 121 2.5 2.15-2.75
302682 120/90-17 M/C 64H TL 651 127 2.75 2.50-3.00
302794 130/90-17 M/C 68H TL 668 140 3 2.15-3.50
302576 110/80-18 M/C 58H TL 636 112 2.5 2.15-3.00
302585 110/90-18 M/C 61H TL 656 112 2.5 2.15-3.00
129425 110/90-18 M/C 61S WT 661 113 2.5 2.15-3.00
111426 120/80-18 M/C 62H TL 655 124 2.75 2.15-3.00
302699 120/90-18 M/C 65H TL 670 124 2.75 2.15-3.00
302748 130/80-18 M/C 66H TL 672 129 3 2.50-3.50


GALLERY